Modalidades do Seguro-Desemprego
O programa de seguro-desemprego atende a diferentes categorias de trabalhadores, cada uma com suas especificidades.
Modalidade | A quem se destina? |
---|---|
Trabalhador Formal | Empregado de pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, dispensado sem justa causa ou por rescisão indireta. |
Empregado Doméstico | Empregado doméstico dispensado sem justa causa. |
Trabalhador Resgatado | Trabalhador resgatado de regime de trabalho forçado ou condição análoga à de escravo em ação de fiscalização. |
Bolsa de Qualificação Profissional | Trabalhador com contrato de trabalho suspenso para participar de curso de qualificação oferecido pelo empregador. |
Pescador Artesanal | Pescador artesanal durante o período de defeso da atividade pesqueira. |
Como requerer o benefício
O processo de solicitação foi modernizado, priorizando os canais digitais.
Passo | Descrição |
---|---|
1. Cadastro Digital | O trabalhador deve se cadastrar no portal de serviços do governo federal (gov.br) ou no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”. |
2. Solicitação | Após o cadastro, o trabalhador deve utilizar o serviço digital “solicitar o seguro-desemprego”. |
Atendimento Presencial (Exceção) | Em caso de impossibilidade de usar as plataformas digitais, o requerimento pode ser feito presencialmente em unidades das Superintendências Regionais do Trabalho ou do Sistema Nacional de Emprego (SINE). Para isso, é preciso apresentar um documento de identificação com foto e informar o CPF e o NIS. |
Prazos para solicitação
Modalidade | Prazo para Requerer |
---|---|
Trabalhador Formal | Do 7º ao 120º dia após a data da demissão. |
Empregado Doméstico | Do 7º ao 90º dia após a data da demissão. |
Trabalhador Resgatado | A solicitação deve ser feita pelo Auditor-Fiscal do Trabalho até o 90º dia após a data do resgate. |
Bolsa de Qualificação Profissional | O empregador deve transmitir os dados entre o início e o fim da suspensão do contrato. |
Condições e número de parcelas (trabalhador formal)
A quantidade de parcelas para o trabalhador formal depende do número de solicitações e do tempo de serviço. O período aquisitivo para um novo benefício é de 16 meses contados da data da dispensa que deu origem à última habilitação.
Solicitação | Tempo de Serviço (nos 36 meses anteriores à dispensa) | Número de Parcelas |
---|---|---|
1ª Solicitação | No mínimo 12 meses nos últimos 18 meses. | 4 parcelas: de 12 a 23 meses de trabalho. 5 parcelas: a partir de 24 meses de trabalho. |
2ª Solicitação | No mínimo 9 meses nos últimos 12 meses. | 3 parcelas: de 9 a 11 meses de trabalho. 4 parcelas: de 12 a 23 meses de trabalho. 5 parcelas: a partir de 24 meses de trabalho. |
A partir da 3ª | No mínimo 6 meses imediatamente anteriores à dispensa. | 3 parcelas: de 6 a 11 meses de trabalho. 4 parcelas: de 12 a 23 meses de trabalho. 5 parcelas: a partir de 24 meses de trabalho. |
Observação: Considera-se um mês de atividade a fração igual ou superior a 15 dias.
Condições e parcelas (outras modalidades)
Modalidade | Condições Principais | Parcelas | Valor |
---|---|---|---|
Empregado Doméstico | Ter trabalhado como empregado doméstico por pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses anteriores à dispensa. | Máximo de 3 meses. | 1 salário-mínimo. |
Trabalhador Resgatado | Ser resgatado de condição análoga à de escravo. | Máximo de 3 meses. | 1 salário-mínimo. |
Pescador Artesanal | Ser pescador artesanal durante o período de defeso. | Variável, conforme a duração do defeso. | 1 salário-mínimo. |
Bolsa de Qualificação | Contrato suspenso para qualificação. | De 3 a 5 meses, conforme as regras do trabalhador formal. | Calculado como o do trabalhador formal. |
Valor do benefício (trabalhador formal e Bolsa de Qualificação)
O cálculo do valor é baseado na média dos salários dos últimos 3 meses anteriores à dispensa. O valor da parcela nunca será inferior ao salário-mínimo vigente.
Média Salarial (Valores de set/2022) | Cálculo do Benefício |
---|---|
Até R$ 1.858,17 | Multiplica-se a média salarial por 0,8 (80%). |
De R$ 1.858,18 a R$ 3.097,26 | O que exceder R$ 1.858,17 é multiplicado por 0,5 (50%) e somado a R$ 1.486,54. |
Acima de R$ 3.097,26 | O valor da parcela será fixo de R$ 2.106,08. |
Suspensão e cancelamento do benefício
O recebimento do seguro-desemprego pode ser interrompido.
Situação | Ação | Motivos |
---|---|---|
Suspensão | O benefício é pausado. | • Admissão em novo emprego. • Início de recebimento de benefício previdenciário de prestação continuada (exceto auxílio-acidente e pensão por morte). • Recusa injustificada em participar de ações de recolocação profissional. |
Cancelamento | O benefício é encerrado. | • Recusa de novo emprego condizente com a qualificação e remuneração anterior. • Comprovação de falsidade nas informações prestadas. • Comprovação de fraude para receber o benefício. • Morte do segurado. |
Nos casos de falsidade ou fraude, o trabalhador pode ficar suspenso de receber o benefício por 2 anos, dobrando em caso de reincidência.
Restituição de valores
Valores recebidos indevidamente devem ser restituídos ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A devolução pode ocorrer por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) ou por compensação automática em um novo pedido de seguro-desemprego. Os valores a serem restituídos são corrigidos pelo INPC.