Ano do Fato Gerador | Norma de Referência | Limite de Renda Bruta Mensal do Segurado | Valor do Benefício |
2019 | Portaria ME nº 9/2019 | R$ 1.364,43 | Variável (até 12/11/19) / 1 Salário Mínimo (a partir de 13/11/19) |
2020 | Portaria ME nº 914/2020 | R$ 1.425,56 | 1 Salário Mínimo |
2021 | Portaria SEPRT nº 477/2021 | R$ 1.503,25 | 1 Salário Mínimo |
2022 | Portaria MTP/ME nº 12/2022 | R$ 1.655,98 | 1 Salário Mínimo |
2023 | Portaria MPS/MF nº 27/2023 | R$ 1.754,18 | 1 Salário Mínimo |
2024 | Portaria MPS/MF nº 2/2024 | R$ 1.819,26 | 1 Salário Mínimo |
2025 | Portaria MPS/MF nº 6/2025 (Exemplo) | R$ 1.906,04 | 1 Salário Mínimo |
Fonte: Compilação de dados de portarias interministeriais.