Requisição de Pagamento
Após uma condenação definitiva, o pagamento devido pela Fazenda Pública (União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações) é solicitado por meio de uma Requisição de Pagamento. Ela pode ser de dois tipos: Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV).
Tabela 1: Precatório vs. Requisição de Pequeno Valor (RPV)
Característica | Precatório | Requisição de Pequeno Valor (RPV) | |||
Quando é usado? | Para débitos judiciais com valor | superior ao limite da Obrigação de Pequeno Valor. | Para débitos judiciais com valor | igual ou inferior ao limite definido em lei pelo ente devedor. | |
Limites de Valor (se não houver lei específica) | Acima dos limites de RPV. | – | União: Até 60 salários-mínimos. – | Estados e DF: Até 40 salários-mínimos. – | Municípios: Até 30 salários-mínimos. |
Prazo para Pagamento | Precatórios apresentados ao tribunal até 2 de abril devem ser pagos até o | final do exercício seguinte. | 2 (dois) meses a partir da intimação do ente devedor. | ||
Consequência do Atraso | O valor sofre correção monetária e juros de mora. O credor pode pedir o sequestro de valores. | O juiz pode determinar o | sequestro imediato de verbas para quitar o débito, sem necessidade de nova audiência da Fazenda Pública. | ||
Renúncia de Valor | É possível renunciar ao valor excedente para enquadrar o crédito como RPV e receber mais rápido. | Não se aplica. |
A Ordem de Pagamento e as Prioridades
Os precatórios são pagos seguindo uma ordem cronológica rigorosa, mas existem prioridades que alteram a fila de pagamento.
Tabela 2: Ordem e Prioridades de Pagamento
Ordem / Prioridade | Descrição | Quem tem direito? |
1. Crédito Superpreferencial | Pagamento antecipado de uma parte do crédito alimentar, limitado ao triplo do valor da RPV. | Titulares de créditos alimentares que sejam: – Idosos (60 anos ou mais). – Portadores de doença grave. – Pessoas com deficiência. |
2. Créditos Alimentares (restante) | Pagamento dos valores remanescentes da superpreferência e dos demais créditos de natureza alimentar (salários, pensões, aposentadorias, indenizações por morte ou invalidez). | Todos os credores com créditos de natureza alimentar. |
3. Créditos Comuns | Pagamento dos demais créditos, que não têm natureza alimentar (ex: desapropriações, tributos, etc.). | Demais credores. |
- Regra de Ouro: A ordem cronológica de apresentação do precatório ao tribunal define a sua posição na fila de pagamento dentro de cada categoria de prioridade.
O que fazer enquanto espera: Direitos do Credor
O titular de um precatório não precisa apenas esperar. Ele pode negociar seu crédito de várias formas:
Tabela 3: Opções do Credor Durante a Espera
Opção | O que é? | Como Funciona? | Pontos de Atenção | |
Cessão de Crédito (Venda do Precatório) | O credor (cedente) vende seu crédito, total ou parcialmente, a um terceiro (cessionário). | A cessão deve ser comunicada ao tribunal de origem do precatório ou ao juízo da execução para registro. | – A cessão não altera a natureza (alimentar ou comum) do crédito. – O cessionário | não herda o direito à superpreferência por idade, doença ou deficiência. |
Utilização do Crédito | Usar o valor do precatório para quitar débitos com o próprio ente devedor, comprar imóveis públicos, pagar outorgas, etc.. | O credor solicita ao tribunal uma | Certidão do Valor Líquido Disponível (CVLD) e a apresenta ao Poder Executivo. | – A utilização depende de lei e regulamentação do ente devedor. – O uso do crédito não segue a ordem cronológica de pagamento de precatórios. |
Penhora do Crédito | O valor do precatório pode ser penhorado para pagar dívidas do próprio credor em outros processos judiciais. | O juízo onde tramita a dívida do credor solicita a penhora. A comunicação é feita ao juízo da execução do precatório, que realiza o registro. | A penhora incide sobre o valor líquido disponível, após todas as outras deduções. |
O Pagamento: Cálculo Final e Descontos
Quando chega a vez do pagamento, o valor do precatório é atualizado e sofre as deduções legais.
- Atualização do Valor:
- Até novembro de 2021: A correção monetária e os juros de mora seguiam diversos índices, conforme a natureza do crédito (IPCA-E, TR, etc.).
- A partir de dezembro de 2021: A atualização, incluindo correção e juros, passou a ser feita exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.
- Retenções no Pagamento: No momento em que a instituição financeira realiza o pagamento, são retidos na fonte:
- Imposto de Renda (IR).
- Contribuições Previdenciárias.
- Outras contribuições devidas, conforme a legislação.
Regime Especial de Pagamento
Estados e Municípios que estavam em mora em 25 de março de 2015 estão sujeitos a um regime especial de pagamento, válido até 2029.
Tabela 4: Principais Diferenças do Regime Especial
Aspecto | Regime Geral (Comum) | Regime Especial | ||
Gestão | Cada tribunal gerencia seus próprios precatórios contra o ente devedor. | O | Tribunal de Justiça (TJ) centraliza a gestão e os pagamentos de todos os precatórios (federais, trabalhistas e estaduais) contra o ente devedor. | |
Fonte de Recursos | Verba orçamentária anual do ente devedor. | – Um percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) é depositado mensalmente em contas especiais geridas pelo TJ. – Podem ser usados recursos de depósitos judiciais e empréstimos. | ||
Uso dos Recursos | Pagamento seguindo a ordem cronológica e prioridades. | Pelo menos | 50% dos recursos vão para a ordem cronológica. O restante pode ser usado para acordos diretos com os credores. | |
Superpreferência | Limite de | 3 vezes o valor da RPV. | Limite de | 5 vezes o valor da RPV. |
Acordo Direto | Possível, com deságio de até 40%. | É uma das principais formas de pagamento, com deságio de até 40%, organizado por meio de editais publicados pelo tribunal. |
Inteiro Teor
RESOLUÇÃO CNJ Nº 303 DE 18/12/2019 (8 downloads )Este guia é uma ferramenta de consulta rápida e não substitui a leitura integral da Resolução CNJ Nº 303/2019 ou a consulta a um profissional do Direito.