Novas regras permanentes de aposentadoria
Estas são as regras válidas para quem se filiou a um regime de previdência após a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional.
Regime | Beneficiário(a) | Idade Mínima | Tempo Mínimo de Contribuição | Requisitos Adicionais (para RPPS) |
---|---|---|---|---|
RGPS (Art. 19) | Mulher (urbana) | 62 anos | 15 anos | N/A |
Homem (urbano) | 65 anos | 20 anos | N/A | |
Professor(a) | 57 anos (mulher), 60 anos (homem) | 25 anos (em função de magistério) | N/A | |
RPPS – União (Art. 10) | Servidora Pública | 62 anos | 25 anos | 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. |
Servidor Público | 65 anos | 25 anos | 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. | |
Professor(a) | 57 anos (mulher), 60 anos (homem) | 25 anos (em função de magistério) | 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. | |
Policiais (União) e Agentes Federais | 55 anos (ambos os sexos) | 30 anos | 25 anos de exercício em cargo da carreira. |
Regras de Transição (Para quem já contribuía antes da Reforma)
Foram criadas múltiplas regras de transição para quem já estava no mercado de trabalho. O segurado poderá optar pela regra que lhe for mais vantajosa.
Tabela comparativa das principais Regras de Transição
Requisito | 1. Sistema de Pontos | 2. Idade Mínima Progressiva (RGPS) | 3. Pedágio de 50% (RGPS) | 4. Pedágio de 100% |
---|---|---|---|---|
Público-Alvo | RGPS e RPPS (Servidores Federais) | Apenas RGPS | Apenas RGPS (para quem estava a 2 anos de se aposentar) | RGPS e RPPS (Servidores Federais) |
Idade Mínima | Não exige idade mínima, mas a pontuação sim. Para servidores federais, exige 56/61 anos (mulher/homem), passando a 57/62 em 2022. | Começa em 56/61 anos (mulher/homem) e sobe 6 meses por ano até atingir 62/65 anos. | Nenhuma idade mínima exigida. | 57 anos (mulher) e 60 anos (homem). |
Tempo de Contribuição | 30 anos (mulher) e 35 anos (homem). | 30 anos (mulher) e 35 anos (homem). | 30/35 anos + pedágio de 50% do tempo que faltava na data da reforma. | 30/35 anos + pedágio de 100% do tempo que faltava na data da reforma. |
Pontuação (Idade + Tempo) | Começa em 86/96 pontos (mulher/homem) e sobe 1 ponto por ano, até atingir 100/105 pontos. | Não se aplica. | Não se aplica. | Não se aplica. |
Cálculo do Benefício | 60% da média de todos os salários + 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição. | 60% da média de todos os salários + 2% por ano que exceder 20 anos de contribuição. | Média dos salários multiplicada pelo fator previdenciário. | 100% da média de todos os salários. Para servidores que ingressaram até 2003, garante a totalidade da remuneração (integralidade). |
Cálculo da Pensão por Morte
A regra de cálculo da pensão por morte foi unificada para o RGPS e o RPPS da União e passou a ser baseada em um sistema de cotas familiares.
- Cota Familiar: O valor base é de 50% da aposentadoria que o falecido recebia ou teria direito.
- Cotas por Dependente: A esse valor base, são somados 10 pontos percentuais para cada dependente, até o limite de 100%.
- Cessação da Cota: Quando um dependente perde essa qualidade (ex: filho atinge a maioridade), sua cota não é transferida para os demais.
- Exceção: Se houver um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será de 100% da aposentadoria, até o teto do RGPS.
Exemplo Prático do Cálculo:
Nº de Dependentes | Percentual sobre o Salário-Benefício |
---|---|
1 | 60% (50% base + 10% do dependente) |
2 | 70% (50% base + 20% dos dependentes) |
3 | 80% (50% base + 30% dos dependentes) |
4 | 90% (50% base + 40% dos dependentes) |
5 ou mais | 100% (50% base + 50% dos dependentes) |
Novas Alíquotas de Contribuição
As contribuições previdenciárias passaram a ser progressivas, ou seja, quem ganha mais, contribui com um percentual maior, aplicado sobre cada faixa do salário.
Alíquotas para Trabalhadores do RGPS (Art. 28)
(Valores de referência da Emenda, reajustados anualmente)
Faixa de Salário de Contribuição (R$) | Alíquota Progressiva |
---|---|
Até 1 salário-mínimo | 7,5% |
Acima de 1 salário-mínimo até R$ 2.000,00 | 9% |
De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 | 12% |
De R$ 3.000,01 até o teto do RGPS | 14% |
Alíquotas para Servidores Públicos Federais – RPPS (Art. 11)
(Valores de referência da Emenda, reajustados anualmente)
Faixa de Base de Contribuição (R$) | Alíquota Progressiva sobre a Parcela |
---|---|
Até 1 salário-mínimo | 7,5% |
Acima de 1 salário-mínimo até R$ 2.000,00 | 9% |
De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 | 12% |
De R$ 3.000,01 a R$ 5.839,45 | 14% |
De R$ 5.839,46 a R$ 10.000,00 | 14,5% |
De R$ 10.000,01 a R$ 20.000,00 | 16,5% |
De R$ 20.000,01 a R$ 39.000,00 | 19% |
Acima de R$ 39.000,01 | 22% |
Importante: A alíquota é aplicada de forma progressiva sobre cada fatia do salário. Por exemplo, um servidor que ganha R$ 4.000,00 não paga 14% sobre o total, mas sim 7,5% sobre a primeira faixa, 9% sobre a segunda, 12% sobre a terceira e 14% sobre o valor que excede R$ 3.000,01.